双方认证
厂商认证
红旗Linux认证
红旗Linux硬件兼容性认证
Linux核心支持但未验证
合作伙伴 | 产品型号/版本 | 架构 | 操作系统版本 | |
---|---|---|---|---|
开源软件 | imdb_v1.0.5 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.4 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.4 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.4 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-conway-polynomials_0.5-9 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-conway-polynomials_0.5-9 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-conway-polynomials_0.5-9 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.6 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.6 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_v1.0.6 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_master | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_master | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | imdb_master | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-polytopes_20170220-6 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-polytopes_20170220-6 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-polytopes_20170220-6 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-elliptic-curves_0.8.1-6 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-elliptic-curves_0.8.1-6 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-elliptic-curves_0.8.1-6 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | sagemath-database-graphs_20210214+dfsg-2 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 |
红旗服务的价值
红旗服务可提供:屡获殊荣的支持服务,业界最大的合作伙伴、客户和专家生态系统, 硬件认证,与开源社区的紧密相连——我们从开源社区汲取出色功能,并安全地 用于我们的企业产品。