双方认证
厂商认证
红旗Linux认证
红旗Linux硬件兼容性认证
Linux核心支持但未验证
合作伙伴 | 产品型号/版本 | 架构 | 操作系统版本 | |
---|---|---|---|---|
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.21.0 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.15.1 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.15.1 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.15.1 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.16.0 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.16.0 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_tracing-apps-0.16.0 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | openfero_v0.1.0 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | openfero_v0.1.0 | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | openfero_v0.1.0 | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_main | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_main | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | helm-charts_main | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_main | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_main | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_main | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_prerefactor | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_prerefactor | ARM64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_prerefactor | X86_64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 | |
开源软件 | kepler-operator_0.4.0 | MIPS64 | 红旗Linux桌面操作系统V11 |
红旗服务的价值
红旗服务可提供:屡获殊荣的支持服务,业界最大的合作伙伴、客户和专家生态系统, 硬件认证,与开源社区的紧密相连——我们从开源社区汲取出色功能,并安全地 用于我们的企业产品。